M321
Les capteurs d'empreintes digitales Lumidigm M-Series étendent la gamme offrant la durabilité et les performances nécessaires dans un boîtier de bureau USB élégant et compact. La série M capture les données d'empreintes digitales pour tous les utilisateurs, détecte les tentatives de vérification frauduleuses et fournit une correspondance précise des empreintes digitales
Date de disponibilité:
Dimensions | 1.9" x 3.1" x 2.0" (47mm x 78mm x 52mm) |
Température | Fonctionnement : -10° to 60° C |
Humidité | Fonctionnement : 0-100% HR condensation |
Immunité Décharge Électrostatique (en Fonction) | IEC 61000-4-2 Level 3 +/- 8 Kv décharge d'air |
Certifications | CE, FCC Part 15 Class B, EN 60950, IEC 62471, RoHS, DEA EPCS, Support pour clients léger |
Interfaces de communication | USB 1.1 ou 2.0 |
Technologie de système d'imagerie d'empreintes digitales | Imagerie multispectrale optique Lumidigm brevetée |
Résolution d'image de système d'imagerie d'empreinte digitale | 500 dpi / 8 bits, 256 niuances de gris |
Zone de platine du système d'imagerie d'empreintes digitales | 0.55" x 0.69" ( 13.9mm x 17.4mm) rectangle, non recouvert |
Indice de Protection | IP50 protection eau et poussière |
Sortie d'image | ANSI 381, ISO 19794-4, WSQ compression (certifié FBI) |
Sortie de Modèle | 1:1: Proprietaire (ANSI 381+ format) |
Vérifier (1: 1) l'entrée du score de correspondance | ANSI 378 ou ISO 19794-2 input |
Identifier (1: N) l'entrée du score de recherche | Modèle propriétaire (ANSI 378+ format) |
Vérifier (1: 1) le stockage de modèle | Jusqu'à 50,000 |
Identifier (1: N) le stockage de modèle | Jusqu'à 4,000 , 10 groupes |
Identifier (1: N) stockage d'utilisateur | Jusqu'à 2,000 utilisateurs (1-doigt/utilisateur) |
Taille du modèle | 1592 bytes ou moins |
Toucher du doignt à la capture d'image | 200 ms (typique) |
Toucher du doigt à l'image | 1.1 sec (typique) |
Toucher du doigt 1:1 score/modèle | 1.6 sec (typique) |
Toucher du doigt au score 1:N | 2.0 sec (typique, 1000 utilisateurs) |
Détection d'activité (lorsque activé) | 425 ms (temps de traitement ajouté) |
Cryptage | N/D |
Interopérabilité | MINEX III, ANSI 378, ISO 19794-2:2011, ANSI 378, ISO 19794-4:2011, NFIQ, WSQ |
Liveness Detection | Oui |
Latent Dectection | Oui |
Ambiant Light Tolerance | 90 Klux (liveness off), 10 Klux (liveness on) |
Les capteurs d'empreintes digitales...
Les capteurs d'empreintes digitales...
Idéal pour vos badges temporaires,...
Copyright © 2024 GMH Identification. All rights reserved.